办学规模、学科情况、专业设置情况、各类在校生情况
 一、高职教育的办学规模
 广东理工职业学院成立于2005年,是一所以工科为主,理工、经管、文法协调发展的多科型高等职业技术院校。截止到2020年10月31日,广东理工职业学院在校生12042人。省教育厅核准广东理工职业学院最终办学规模为15000人。
 二、高职教育的学科和专业情况
 学校面向广东省尤其是中山市等珠三角经济发达地区的主导产业办学,设有人工智能学院、工程技术学院(物联网学院)、机电工程学院(标准化学院)、机器人学院、经济管理学院、法律与行政学院(健康产业学院)、文化传播与设计学院、应用外国语学院、汽车工程学院、乡村振兴学院、马克思主义学院、公共教学部等12个教学单位。开设专业涵盖土木建筑、装备制造、电子信息、财经商贸、旅游、文化艺术、新闻传播、教育与体育、公安与司法、公共管理与服务等高等职业教育专业大类。
 目前在校生专业设置情况(2020年10月31日)
 1.2020-2021学年开设专业
 
  
   
    | 序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业大类 | 专业类 | 所属学院 | 是否2020年招生 | 备注 | 
  
  
   
    | 1 | 计算机应用技术 | 610201 | 电子信息 | 计算机 | 人工智能学院 | 是 | 中高三二分段 社会人员学历提升 | 
   
    | 2 | 计算机网络技术 | 610202 | 电子信息 | 计算机 | 人工智能学院 | 是 | 学徒制 | 
   
    | 3 | 软件技术 | 610205 | 电子信息 | 计算机 | 人工智能学院 | 是 |   | 
   
    | 4 | 移动应用开发 | 610212 | 电子信息 | 计算机 | 人工智能学院 |   |   | 
   
    | 5 | 人工智能技术服务 | 610217 | 电子信息 | 计算机 | 人工智能学院 | 是 |   | 
   
    | 6 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑 | 土建施工 | 工程技术学院 | 是 | 社会人员学历提升 | 
   
    | 7 | 工程造价 | 540502 | 土木建筑 | 建设工程管理 | 工程技术学院 | 是 |   | 
   
    | 8 | 电子信息工程技术 | 610101 | 电子信息 | 电子信息 | 工程技术学院 | 是 | 学徒制 | 
   
    | 9 | 物联网应用技术 | 610119 | 电子信息 | 电子信息 | 工程技术学院 | 是 | 三二分段专本 高职专业学院 中高三二分段 | 
   
    | 10 | 通信技术 | 610301 | 电子信息 | 通信 | 工程技术学院 | 是 |   | 
   
    | 11 | 物联网工程技术 | 610307 | 电子信息 | 通信 | 工程技术学院 | 是 |   | 
   
    | 12 | 机械制造与自动化 | 560102 | 装备制造 | 机械设计制造 | 机电工程学院 | 是 |   | 
   
    | 13 | 模具设计与制造 | 560113 | 装备制造 | 机械设计制造 | 机电工程学院 | 是 | 中高三二分段 | 
   
    | 14 | 工业设计 | 560118 | 装备制造 | 机械设计制造 | 机电工程学院 | 是 |   | 
   
    | 15 | 机电一体化技术 | 560301 | 装备制造 | 自动化 | 机电工程学院 | 是 | 中德合作 学徒制 社会人员学历提升 | 
   
    | 16 | 电气自动化技术 | 560302 | 装备制造 | 自动化 | 机电工程学院 | 是 |   | 
   
    | 17 | 工业机器人技术 | 560309 | 装备制造 | 自动化 | 机器人学院 | 是 | 学徒制 | 
   
    | 18 | 无人机应用技术 | 560610 | 装备制造 | 航空装备 | 机器人学院 | 是 |   | 
   
    | 19 | 保险 | 630205 | 财经商贸 | 金融 | 经济管理学院 |   |   | 
   
    | 20 | 证券与期货 | 630203 | 财经商贸 | 金融 | 经济管理学院 | 是 |   | 
   
    | 21 | 投资与理财 | 630206 | 财经商贸 | 金融 | 经济管理学院 | 是 | 学徒制 社会人员学历提升 | 
   
    | 22 | 会计 | 630302 | 财经商贸 | 财务会计 | 经济管理学院 | 是 | 中高三二分段 社会人员学历提升 | 
   
    | 23 | 国际经济与贸易 | 630502 | 财经商贸 | 经济贸易 | 经济管理学院 | 是 |   | 
   
    | 24 | 连锁经营管理 | 630604 | 财经商贸 | 工商管理 | 经济管理学院 |   |   | 
   
    | 25 | 市场营销 | 630701 | 财经商贸 | 市场营销 | 经济管理学院 | 是 | 学徒制 社会人员学历提升 | 
   
    | 26 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸 | 电子商务 | 经济管理学院 | 是 | 中高三二分段 高职专业学院 社会人员学历提升 | 
   
    | 27 | 物流工程技术 | 630901 | 财经商贸 | 物流 | 经济管理学院 |   |   | 
   
    | 28 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸 | 物流 | 经济管理学院 | 是 | 中高三二分段 | 
   
    | 29 | 酒店管理 | 640105 | 旅游 | 旅游 | 经济管理学院 | 是 |   | 
   
    | 30 | 法律事务 | 680503 | 公安与司法 | 法律实务 | 法律与行政学院 | 是 | 社会人员学历提升 | 
   
    | 31 | 社会工作 | 690101 | 公共管理与服务 | 公共事业 | 法律与行政学院 | 是 | 中高三二分段 社会人员学历提升 三二分段专本 | 
   
    | 32 | 老年服务与管理 | 690301 | 公共管理与服务 | 公共服务 | 法律与行政学院 | 是 | 学徒制 | 
   
    | 33 | 行政管理 | 690206 | 公共管理与服务 | 公共管理 | 法律与行政学院 | 是 | 社会人员学历提升 | 
   
    | 34 | 动漫制作技术 | 610207 | 电子信息 | 计算机 | 文化传播与设计学院 | 是 | 中外合作 中高三二分段 | 
   
    | 35 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 电子信息 | 计算机 | 文化传播与设计学院 | 是 | 中高三二分段 | 
   
    | 36 | 虚拟现实应用技术 | 610216 | 电子信息 | 计算机 | 文化传播与设计学院 | 是 |   | 
   
    | 37 | 会展策划与管理 | 640301 | 旅游 | 会展 | 文化传播与设计学院 | 是 | 社会人员学历提升 | 
   
    | 38 | 产品艺术设计 | 650105 | 文化艺术 | 艺术设计 | 文化传播与设计学院 | 是 |   | 
   
    | 39 | 公共文化服务与管理 | 650403 | 文化艺术 | 文化服务 | 文化传播与设计学院 | 是 |   | 
   
    | 40 | 影视多媒体技术 | 660208 | 新闻传播 | 广播影视 | 文化传播与设计学院 |   | 中高三二分段 | 
   
    | 41 | 游戏设计 | 650121 | 文化艺术 | 艺术设计 | 文化传播与设计学院 |   |   | 
   
    | 42 | 商务英语 | 670202 | 教育与体育 | 语言 | 应用外国语学院 | 是 | 中高三二分段 | 
   
    | 43 | 应用英语 | 670203 | 教育与体育 | 语言 | 应用外国语学院 | 是 |   | 
   
    | 44 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 装备制造 | 汽车制造 | 汽车工程学院 | 是 | 自主招生 中高三二分段 | 
   
    | 45 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 装备制造 | 汽车制造 | 汽车工程学院 | 是 | 中高三二分段 | 
   
    | 46 | 汽车营销与服务 | 630702 | 财经商贸 | 市场营销 | 汽车工程学院 | 是 | 自主招生 | 
   
    | 47 | 新能源汽车技术 | 560707 | 装备制造 | 汽车制造 | 汽车工程学院 | 是 |   | 
  
 
 备注:2020年秋招生专业41个;现有在校生专业47个。
 2.2020年新增专业
 新增专业3个:人工智能技术服务、行政管理、新能源汽车技术
 3.2020年停招专业
 停招专业4个:移动应用开发、物流工程技术、保险、连锁经营管理
 三、在校生情况
 
  
   
    | 校区 | 学院/年级 | 2018级 | 2019级 | 2020级 | 总计 | 合计 | 
   
    | 中山校区 | 人工智能学院 | 502 | 384 | 502 | 886 | 11853 | 
   
    | 工程技术学院 | 491 | 389 | 498 | 880 | 
   
    | 机电工程学院 | 322 | 295 | 356 | 617 | 
   
    | 机器人学院 | 252 | 320 | 353 | 572 | 
   
    | 经济管理学院 | 661 | 1052 | 550 | 1713 | 
   
    | 法律与行政学院 | 225 | 189 | 317 | 414 | 
   
    | 文化传播与设计学院 | 507 | 474 | 475 | 981 | 
   
    | 应用外国语学院 | 177 | 180 | 198 | 357 | 
   
    | 南海校区 | 工商学部 | 404 | 416 | 414 | 1234 | 
   
    | 汽车工程学院 | 312 | 251 | 387 | 950 | 
   
    | 高职二期扩招 | 人工智能学院 |   |   | 11 | 11 |   | 
   
    | 工程技术学院 |   |   | 9 | 9 |   | 
   
    | 机电工程学院 |   |   | 0 | 0 |   | 
   
    | 机器人学院 |   |   | 36 | 36 |   | 
   
    | 经济管理学院 |   |   | 52 | 52 |   | 
   
    | 法律与行政学院 |   |   | 80 | 80 |   | 
   
    | 文化传播与设计学院 |   |   | 1 | 1 |   | 
   
    | 应用外国语学院 |   |   | 0 | 0 |   | 
   
    |   | 总计 | 3853 | 3950 | 4239 | 12042 | 12042 |