一、遴选项目基本情况:
 (一)项目名称:社会招标代理入库遴选项目(重选); 
 (二)项目编号:XLXZC2021-9-005。
 二、评审时间:2021年2月2日9:30。
 三、有效申请单位名单,分别是:
 
  
   
    
     | 序号 | 名称 | 
    
     | 1 | 广东元正招标采购有限公司 | 
    
     | 2 | 广东志正招标有限公司 | 
    
     | 3 | 广东华伦招标有限公司 | 
    
     | 4 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 
    
     | 5 | 广东华鑫招标采购有限公司 | 
    
     | 6 | 广州顺为招标采购有限公司 | 
    
     | 7 | 广东有德招标采购有限公司 | 
    
     | 8 | 广东国和采购咨询有限公司 | 
    
     | 9 | 国义招标股份有限公司 | 
    
     | 10 | 广东省机电设备招标有限公司 | 
    
     | 11 | 公诚管理咨询有限公司 | 
    
     | 12 | 广东采联采购科技有限公司 | 
    
     | 13 | 广州市国科招标代理有限公司 | 
    
     | 14 | 广东远东招标代理有限公司 | 
    
     | 15 | 广东秤风采购招标有限公司 | 
    
     | 16 | 永道工程咨询有限公司 | 
    
     | 17 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 
    
     | 18 | 广东国际拍卖有限公司 | 
    
     | 19 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 
    
     | 20 | 广州穗科建设管理有限公司 | 
    
     | 21 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 
    
     | 22 | 中通建设工程管理有限公司 | 
    
     | 23 | 成致项目管理有限公司 | 
    
     | 24 | 广州中经招标有限公司 | 
   
  
  
 四、无效申请单位名单及无效的理由:无
 五、遴选委员会的成员名单:
 遴选委员会成员共5人,在学校专家库中随机抽取产生,具体名单如下:
 杨显斌、梁瑞明、娄梅、林维锵、吴永
 六、遴选结果:遴选委员会根据评分从高到低的顺序,推荐遴选10家社会招标代理组建校内社会招标代理库,按学校社会招标代理管理办法进行管理,其中排前8名的入正选库;排最后2名的入备选库,结果如下:
 
  
   
    
     | 排名 | 名称 | 综合得分 | 入库情况 | 
    
     | 1 | 广东元正招标采购有限公司 | 96.00 | 正选库 | 
    
     | 2 | 广东华伦招标有限公司 | 94.00 | 
    
     | 3 | 广东省机电设备招标有限公司 | 94.00 | 
    
     | 4 | 国义招标股份有限公司 | 89.00 | 
    
     | 5 | 广州顺为招标采购有限公司 | 86.00 | 
    
     | 6 | 广东志正招标有限公司 | 85.00 | 
    
     | 7 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 85.00 | 
    
     | 8 | 广州中经招标有限公司 | 84.00 | 
    
     | 9 | 广东国和采购咨询有限公司 | 80.00 | 备选库 | 
    
     | 10 | 广东有德招标采购有限公司 | 79.00 | 
   
  
  
 特此公告。
 对上述结果有疑问的,请自本公告发出之日起7个工作日内书面盖章(写明公司名称、联系人、联系方式和联系地址等)反馈到招标采购管理办公室,地址:广州市越秀区下塘西路1号1栋506室,联系人:黄老师,电话:020-87253411